อ้างอิง ของ ฤดูหนาวในประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560

  1. 1 2 "การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  2. 1 2 "When does winter start?". http://www.metoffice.gov.uk/. Met Office. Archived from the original on 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help); External link in |website= (help)
  3. "Meteorological Versus Astronomical Summer—What's the Difference?". https://www.ncdc.noaa.gov/. NOAA. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate= (help); External link in |website= (help)
  4. 1 2 "ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2560". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 6 มีนาคม พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  5. "ฤดูกาลของประเทศไทย". http://www.tmd.go.th/. กรมอุตุนิยมวิทยา. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate= (help); External link in |website= (help)
  6. 1 2 3 4 "ภูมิอากาศของประเทศไทย" (PDF). http://www.tmd.go.th/. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help); External link in |website= (help)
  7. "ภูมิอากาศกรุงเทพมหานคร" (PDF). http://www.tmd.go.th/. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help); External link in |website= (help)
  8. "ข้อมูลพื้นฐานสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ" (PDF). http://www.tmd.go.th/. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help); External link in |website= (help)
  9. 1 2 3 "การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560". https://archive.org/web/. กรมอุตุนิยมวิทยา. สืบค้นเมื่อ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate= (help); External link in |website= (help)
  10. 1 2 3 4 5 "การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560 ฉบับปรับปรุง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559". https://archive.org/web/. กรมอุตุนิยมวิทยา. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate= (help); External link in |website= (help)
  11. "นักท่องเที่ยว ขึ้นดอยสัมผัสอากาศหนาว". www.nationtv.tv. NATION. Archived from the original on 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  12. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 04 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  13. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 05 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  14. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 05 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  15. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  16. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  17. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  18. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  19. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  20. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  21. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  22. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  23. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  24. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  25. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  26. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  27. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  28. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  29. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  30. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  31. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  32. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  33. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  34. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559". www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original on 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  35. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  36. ""ดอยอินทนนท์" หนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 0 องศาเซลเซียส-เกิด "เหมยขาบ" ต่อเนื่องวันที่สอง". http://www.manager.co.th/. MGR Online. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help); External link in |website= (help)
  37. "อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559" (PDF). www.tmd.go.th. กรมอุตุนิยมวิทยา. Archived from the original (PDF) on 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. Check date values in: |accessdate=, |archivedate= (help)
  38. สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยคาบ 65 ปี พ.ศ. 2494–2558
  39. Thai Meteorological Department Automatic Weather System

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฤดูหนาวในประเทศไทย พ.ศ. 2559–2560 http://www.manager.co.th/ http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsI... http://tmd.go.th/programs//uploads/announces/2016-... http://tmd.go.th/programs//uploads/announces/2016-... http://tmd.go.th/programs//uploads/announces/2016-... http://tmd.go.th/programs//uploads/announces/2016-... http://tmd.go.th/programs//uploads/announces/2016-... http://tmd.go.th/programs//uploads/announces/2016-... http://tmd.go.th/programs//uploads/announces/2016-... http://tmd.go.th/programs//uploads/announces/2016-...